Answer:
the mean is 82.75
Step-by-step explanation:
Amount Frequency Mid Point fx
0-19.99 16 9.995 159.92
20.00-39.99 13 29.995 389.935
40.00-59.99 21 49.995 1049.895
60.00-79.99 19 69.995 1329.905
80.00-99.99 12 89.995 1079.94
100.00-119.99 10 109.995 1099.95
120.00-139.99 7 129.995 909.965
140.00-159.99 8 149.995 1199.96
160.00-179.99 7 169.995 1189.965
180,00-199.99 1 189.995 189.995
200.00-219.99 3 209.995 629. 985
220.00-239.99 2 229.995 459.99
240.00-259.99 1 249.995 <u>240.995</u>
∑ 120 9930.4
Mean = ∑fx/∑x
Mean = 9930.4/120=82.7533 = 82.75